Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1192
Title: | Estimación del valor económico de facilidad de parto en la población frisona del País Vasco |
Authors: | López de Maturana, E. Ugarte, E. Komen, H. Van Arendonk, J.A.M. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | LÓPEZ DE MATURANA, E. ; UGARTE, E. ; KOMEN, H. ; VAN ARENDONK, J.A.M. "Estimación del valor económico de facilidad de parto en la población frisona del País Vasco". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.222-230. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1192 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_21.pdf | 827,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License