Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1199
Title: | Evaluación genética del tamaño de camada en sucesivos partos en una línea materna de cerdos Large White |
Authors: | Fernández, A.I. Rodríguez, M.C. Silió, L. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | FERNÁNDEZ, A. ; RODRÍGUEZ, M.C. ; SILIÓ, L. "Evaluación genética del tamaño de camada en sucesivos partos en una línea materna de cerdos Large White". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.122-132. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1199 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_8.pdf | 956,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License