Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1216
Title: | Aplicación del modelo de Markowitz para la determinación de la cartera eficiente de vinos en la empresa vinícola |
Authors: | Díaz, M. Bernabéu, R. Olmeda, M. |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | DÍAZ, M. ; BERNABÉU, R. ; OLMEDA, M. "Aplicación del modelo de Markowitz para la determinación de la cartera eficiente de vinos en la empresa vinícola". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, marzo 2007, vol. 103, nº 1, p.43-53. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1216 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1070_4.pdf | 864,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License