Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1228
Title: | Evaluación morfológica, de pungencia y contenido en sólidos solubles de la cebolla "Fuentes de Ebro" |
Authors: | Mallor Giménez, Cristina Llamazares Ortega, Amparo Gutiérrez López, Miguel Bruna Lavilla, Pablo Mallor, F. Arnedo Andrés, María Soledad Alvarez Alvarez, José María |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | MALLOR GIMÉNEZ, CRISTINA; LLAMAZARES ORTEGA, AMPARO; BRUNA LAVILLA, PABLO; MALLOR, F.; ARNEDO ANDRÉS, MARÍA SOLEDAD; ALVAREZ ALVAREZ, JOSÉ MARÍA. Evaluación morfológica, de pungencia y contenido en sólidos solubles de la cebolla "Fuentes de Ebro". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, noviembre 2007, vol. 103, nº 4, p.212-223. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1228 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1073_4.pdf | 796,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License