Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1246
Title: | Identificación genética y control genealógico en equinos mediante secuencias microsatélites de ADN |
Authors: | Bouzada, J.A. Lozano, J.M. Maya, M.R. Ossorio, B. Trigo, A. Estévez, M. Mayoral, T. Anadón, E. Gómez Tejedor, C. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | BOUZADA, J.A. ; LOZANO, J.M. ; MAYA, M.R. ; OSSORIO, B. ; TRIGO, A. ; ESTÉVEZ, M. ; MAYORAL, T. ; ANADÓN, E. ; GÓMEZ TEJEDOR, C. "Identificación genética y control genealógico en equinos mediante secuencias microsatélites de ADN". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2008, vol. 104, nº 2, p.249-255. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1246 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1075_21.pdf | 791,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License