Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1247
Title: | Efecto semental x ganadería en la estimación de parámetros genéticos en caracteres de tamaño en el caballo Pura Raza Español: Resultados preliminares |
Authors: | Gómez, M.D. Valera, M. Molina, A. Goyache, F. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | GÓMEZ, M.D. ; VALERA, M. ; MOLINA, A. ; GOYACHE, F. "Efecto semental x ganadería en la estimación de parámetros genéticos en caracteres de tamaño en el caballo Pura Raza Español: resultados preliminares". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2008, vol. 104, nº 2, p.256-261. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1247 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1075_22.pdf | 511,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License