Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1267
Title: | Comparación del crecimiento y la canal de diferentes tipos genéticos de pollos criados en régimen semiextensivo en la provincia de Soria |
Authors: | Angel Miguel, José Ciria, Jesús Asenjo, Begoña Luis Calvo, José Gómara, Alicia Francesch, Amadeu |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | ANGEL MIGUEL, JOSÉ. ; CIRIA, JESÚS. ; ASENJO, BEGOÑA. ; LUIS CALVO, JOSÉ. ; GÓMARA, ALICIA. ; FRANCESCH, AMADEU. "Comparación del crecimiento y la canal de diferentes tipos genéticos de pollos criados en régimen semiextensivo en la provincia de Soria". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, septiembre 2008, vol. 104, nº 3, p.381-398. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1267 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1077_4.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License