Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1273
Title: | Descripción del crecimiento de tres tipos genéticos de gallinas españolas y una línea comercial sasso. Efecto del tipo de alojamiento |
Authors: | Miguel, J.A. Asenjo, Begoña Ciria, Jesús Calvo, J.L. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citation: | MIGUEL, J.A. ; ASENJO, B. ; CIRIA, J. ; CALVO, J.L. "Descripción del crecimiento de tres tipos genéticos de gallinas españolas y una línea comercial sasso. Efecto del tipo de alojamiento". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, marzo 2009, vol. 105, nº 1, p.7-16. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1273 |
ISSN: | 1699-6887 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Revista ITEA [RITEA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-1079_1.pdf | 790,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License