Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aragüés Lafarga, Ramón | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-04-28T14:22:10Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-04-28T14:22:10Z | es_ES |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier.citation | Aragüés, R. "Diagnóstico y control de la contaminación pro sales y nitratos en la agricultura Mediterránea de regadío. Instituto Agrónomico Mediterráneo de Zaragoza, 20-21 de octubre de 2010 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1569 | es_ES |
dc.description | Sintesis de la presentación 1- Variables fundamentales del agua de riego: CE, Na y Cl 2- Excelente calidad de las aguas superficiales en la cuenca del Ebro… algunos problemas de suelo por baja CE riego 3- Manejo aspersión y suelos: elevada uniformidad, pequeño tamaño de gotas, baja pluviometría, elevada frecuencia 4- Manejo aspersión y plantas: evitar la absorción foliar de sales (evitar mojado hojas), riegos nocturnos, postriegos con agua dulce, baja frecuencia | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | Final Seminar of Qualiwater. Zaragoza, Spain. (20-21 oct. 2010). Proyecto Qualiwater INCO-CT-2005-015031. European Commission | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject.other | Riego | es_ES |
dc.subject.other | Nitratos | es_ES |
dc.subject.other | Control de la contaminación | es_ES |
dc.subject.other | Sales | es_ES |
dc.subject.other | Suelos y riegos | es_ES |
dc.title | Diagnóstico y control de la contaminación por sales y nitratos en la agricultura Mediterránea de regadío | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_276.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.