Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albisu Aguado, Luis Miguel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Barberán Ortí, Ramón | es_ES |
dc.contributor.author | Groot, Etiénne | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-07-04T11:51:31Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-07-04T11:51:31Z | es_ES |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | GROOT, Etiénne. Choice experiments with best-worst alternatives to understand consumer behaviour: application to peaches with Protected Designation of Origen (PDO) Calanda. Dirección: Luis Miguel Albisu Aguado. Tutor: Ramón Barberán Ortí. Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa, 2011. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1605 | es_ES |
dc.format.extent | 347 p. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.mesh | Mercadeo | es_ES |
dc.subject.other | Durazno | es_ES |
dc.subject.other | Denominación de origen | es_ES |
dc.subject.other | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject.other | Calanda | es_ES |
dc.subject.other | Teruel | es_ES |
dc.subject.other | Tesis | es_ES |
dc.subject.other | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Choice experiments with best-worst alternatives to understand consumer behaviour: application to peaches with Protected Designation of Origen (PDO) Calanda | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS egroot.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons