Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1730
Título : | A general equilibrium study of the effects of EU emissions reduction targets on spanish agriculture |
Autor : | Bourne, Michael Geoffrey Childs, Jack Edward Philippidis, George Kreutzmann, Jeanett Feijoo Bello, María Luisa |
Fecha de publicación : | 2011 |
Citación : | Michael Bourne, Jack Childs, George Philippidis, Jeanett Kreutzmann, Marisa Feijoo. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1730 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_365.pdf | 209,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.