Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panea Doblado, Begoña | es_ES |
dc.contributor.author | Ripoll García, Guillermo | es_ES |
dc.contributor.author | Olleta Castañer, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Sañudo Astiz, Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-02-23T13:20:11Z | es_ES |
dc.date.available | 2012-02-23T13:20:11Z | es_ES |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | B. Panea, G. Ripoll, J.L. Olleta y C. Sañudo. "Efecto del sexo y del cruzamiento sobre la calidad instrumental y sensorial y sobre la aceptación de la carne de añojos de la raza avileña-negra ibérica". ITEA 2011 Vol. 107 No. 3 pp. 239-250 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1798 | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudió el efecto del cruce industrial (Avileña -Negra lbérica en pureza o cruzados por Charolés) y del sexo sobre el pH, color la carne y valoración sensorial con panel entrenado y consumidores de la carne de 30 animales de categoría añojo. El color estuvo mas influenciado por la base genética que por el sexo, resultando menos luminosa la carne de los animales en pureza que la de los cruzados. En general, la carne de las hembras fue mejor valorada que la de los machos. La maduración incrementó Ia jugosidad y terneza de la carne, así como la intensidad de su olor y flavor. El sexo del consumidor no influyo sobre la valoración de la carne, pero la edad si | es_ES |
dc.description.abstract | Present experiment studied the effect of crossbreeding (Avileña-Negra Ibérica breed or crossing by Charolais) and animal' sex on pH and meat colour as well as its sensory characteristic, measured by both a trained and consumers panels. Colour was slightly affected by considered effects and crossbreeding effect was more important than sex, being meat from pure animals less light than meat from crossbreeding. Ageing increased meat juiciness and tenderness and odour and flavour intensities. Consumer's gender did not affect sensory appraisal of meat but consumer's age did | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Cruzamiento | es_ES |
dc.subject | Consumidores | es_ES |
dc.subject | Panel entrenado | es_ES |
dc.subject | Maduración | es_ES |
dc.subject | Bovinos | es_ES |
dc.subject | Breed-crossing | es_ES |
dc.subject | Consumers | es_ES |
dc.subject | Trained panel test | es_ES |
dc.subject | Ageing | es_ES |
dc.subject | Bovine | es_ES |
dc.subject.other | Encuestas al consumidor | es_ES |
dc.subject.other | Carne de res | es_ES |
dc.subject.other | Análisis organoléptico | es_ES |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Efecto del sexo y del cruzamiento sobre la calidad instrumental y sensorial y sobre la aceptación de la carne de añojos de la raza avileña-negra ibérica | es_ES |
dc.title.alternative | Effect of sex and crossbreeding on instrumental and sensory quality and appraisal of meat from Avileña-Negra Ibérica cattle breed | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_414.pdf | 116,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.