Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1835
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Led Domínguez, Carmelo | - |
dc.contributor.author | Roche Simón, Alberto | - |
dc.contributor.author | Alabart Alvarez, José Luis | - |
dc.contributor.author | Broto, M. | - |
dc.contributor.author | Fantova Puyalto, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-29T10:45:19Z | - |
dc.date.available | 2012-03-29T10:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Led, C.; Roche, A.; Broto, M.; Alabart, J.L.; Fantova, E. "Estudio comparativo de un sistema de alimentación integral ad libitum frente a otro convencional con forraje ad libitum y suministro de forma separada del concentrado racionado en ovejas Rasa Aragonesa". XXXV Congreso de la SEOC. Valladolid, 22-24 de septiembre de 2010, p. 260-265 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1835 | - |
dc.description.abstract | En una explotación semiextensiva de Rasa Aragonesa, 64 ovejas con sus corderos de parto simple fueron distribuidas aleatoriamente en dos grupos tras el parto de acuerdo a dos sistemas de alimentación: un sistema integral ad libitum en forma de paca, 50% paja, 50% concentrado (grupo RUM), frente a otro convencional con paja de cereal ad libitum y por separado el mismo concentrado racionado dos veces al día (grupo FORR+CONCE). A los corderos se les proporcionó harina de iniciación y pienso de arranque. La experiencia duró desde el parto hasta el destete (43±3 d) y los consumos ad libitum del lote RUM fueron de 1,8 kg de MF oveja/día y de 1,73 kg (paja y concentrado) en el lote FORR+CONCE, resultando en la práctica equivalentes nutricionalmente. Los corderos del lote RUM tendieron a presentar una mayor ganancia media diaria (214 vs. 196 g/día; P<0,07) y una mortalidad menor (3,1% vs 12,5%), aunque no significativas. Respecto al efecto de la movilización de reservas de las ovejas, el lote RUM redujo 1 kg su peso vivo frente a 2,2 kg el lote FORR+CONCE. El coste bruto de la alimentación (sin valorar la mano de obra) en lote RUM fue +0,056 €/oveja/día, pero si se incluye el efecto de movilización de reservas se reduce a +0,030 y si se incorpora el efecto mortalidad corderos queda finalmente en -0,079 €/oveja/día | es_ES |
dc.description.abstract | In a semi-extensive farm of Rasa Aragonesa breed, sixty four single lambs and their dams were randomly allocated in two groups according to two feeding systems: an integral feeding system ad libitum in form of bales (50% straw, 50% concentrate) (group RUM) was compared to a convencional system (group FORR+CONCE) receiving equal amount of concentrate twice a day and straw ad libitum. Lambs had free access to starter flour and concentrate. The study was performed from birth to weaning (43±3), RUM intake ad libitum and FORR+CONCE intake (straw and concentrate) were 1.8 and 1.73 kg FM ewe/d respectively, similar nutritional facts. RUM lambs tended to show a greater daily gain had a tendency to greater daily gain (214 vs. 196 g/d; P<0.07) and the lower mortality (3.1% vs. 12.5%), although significance was not achieved. Respect to the evolution of body weight, RUM and FORR+CONCE groups decreased 1 and 2,2 kg respectively. The integral feeding gross cost (without labour cost) was higher in RUM group +0.056 €/ ewe/d, however, valuing body weight decreases to +0.030 and finally including lamb mortality was -0.079 €/ ewe/d. | - |
dc.description.statementofresponsibility | Al Centro de Transferencias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón que ha financiado parte del proyecto que incluye este estudio DER- 2009-02-50-720205-553 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Alimentación integral | es_ES |
dc.subject | Coste alimentación | es_ES |
dc.subject | Ovino de carne | es_ES |
dc.subject | Integral diet system | es_ES |
dc.subject | Feeding cost | es_ES |
dc.subject | Meat sheep | es_ES |
dc.subject.other | Alimentación ad libitum | - |
dc.subject.other | Ovinos | - |
dc.subject.other | Sistemas de alimentación | - |
dc.subject.other | Raza Rasa aragonesa | - |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de un sistema de alimentación integral ad libitum frente a otro convencional con forraje ad libitum y suministro de forma separada el concentrado racionado en ovejas Rasa Aagonesa | es_ES |
dc.title.alternative | A comparative study of an ad libitum integral feeding system and other conventional system with ad libitum forage and concentrate on ration separately in Rasa Aragonesa ewes | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://www.seoc.eu/docs/jornadas/35_jornadas_seoc.pdf | - |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_203.pdf | 119,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.