Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1883
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Revilla Delgado, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Sanz Pascua, Albina | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-25T11:34:15Z | - |
dc.date.available | 2012-05-25T11:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Sanz Pascua, María Albina. Dinámica folicular en vacas nodrizas sometidas a condiciones nutricionales y de manejo del ternero diferentes. Factores de explotación asociados a la duración del anestro postparto. Director de la tesis Ricardo Revilla Delgado. Tesis Universidad de Zaragoza, 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1883 | - |
dc.format.extent | 224 p. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Veterinaria, SIA | - |
dc.subject.other | Medicina veterinaria | - |
dc.subject.other | Ganado bovino | - |
dc.subject.other | Puerperio | - |
dc.subject.other | Ciclo estral | - |
dc.subject.other | Ternero | - |
dc.subject.other | Alimentación de los animales | - |
dc.subject.other | Tesis | - |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Dinámica folicular en vacas nodrizas sometidas a condiciones nutricionales y de manejo del ternero diferentes. Factores de explotación asociados a la duración del anestro postparto | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | - |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis051.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.