Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Philippidis, George | - |
dc.contributor.author | Resano Ezcaray, Helena | - |
dc.contributor.author | Sanjuán López, Ana Isabel | - |
dc.contributor.author | Bourne, Michael Geoffrey | - |
dc.contributor.author | Kitou, Elisavet | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-27T10:20:24Z | - |
dc.date.available | 2012-08-27T10:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Philippidis, George, Helena Resano, Ana Sanjuan, Michael Bourne and Elisavet Kitou. "Shifting Armington trade preferences employing gravity models: Addressing the ‘small shares stay small’ problem. " 15th Annual Conference on Global Economic Analysis, Geneva, Switzerland, June 27th – 29th, 2012. 32 p. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1953 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject.other | Modelos econométricos | - |
dc.subject.other | Comercio internacional | - |
dc.subject.other | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Shifting Armington Trade Preferences: A re-examination of the Mercosur-EU negotiations | es_ES |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.relation.publisherversion | https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/5674.pdf | - |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_221.pdf | 283,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.