Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ripoll García, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Casasús Pueyo, Isabel | - |
dc.contributor.author | Albertí Lasalle, Pere | - |
dc.contributor.author | Blanco Alibés, Mireia | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-26T11:37:03Z | - |
dc.date.available | 2012-10-26T11:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ripoll, G., Casasús, I., Albertí, P., Blanco, M. “Caracterización y evolución de la calidad de la carne de categoría ‘Ternera blanca’ de terneros de raza Parda de montaña”. En: 41 Jornadas de Estudio. XIV Jornadas sobre Producción Animal. AIDA. Zaragoza, España, 17 y 18 de mayo de 2011, pp.742-744. ISBN: 978-84-615-0062-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2036 | - |
dc.description.abstract | There were tested three management systems with the aim of produce veal in Mediterranean mountain areas. First lot was born in spring and was raised grazing with their dams. Second lot was born in autumn and was raised feeding dams milk and concentrates. The third lot was also born in autumn and only fed milk until weaning and then fed concentrates until slaughtering. With the aim of complain requirements of meat of veal, the evolution of instrumental colour, drip losses and texture were measured. It was recommended the second lot by it pale and lighter meat with low drip losses while first lot was the less tender across time. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Water holding capacity | es_ES |
dc.subject | Maximum stress | es_ES |
dc.subject | Colour | es_ES |
dc.subject.other | Carne de ternera | - |
dc.subject.other | Análisis organoléptico | - |
dc.subject.other | Razas indígenas | - |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Caracterización y evolución de la calidad de la carne de categoría ‘Ternera blanca’ de terneros de raza Parda de montaña | es_ES |
dc.title.alternative | Characrteristics and meat quality evolution of veal produced in Mediterranean mountain areas | es_ES |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.relation.publisherversion | http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas/jornadas-anteriores | - |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos [RICA] Vacuno de carne |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_191.pdf | 107,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.