Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Argudo, Ramón | es_ES |
dc.contributor.author | Philippidis, George | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-10-30T12:46:07Z | es_ES |
dc.date.available | 2009-10-30T12:46:07Z | es_ES |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ramos Argudo, R. ; Philippidis, G. Una aproximación cuantitativa de largo plazo a los impactos de las reformas liberales de la PAC en la UE mediante el modelo de GTAP. Zaragoza: SIA, 2007. P.39. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/204 | es_ES |
dc.format.extent | 39 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIA | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo; 07/2 | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | PAC | es_ES |
dc.subject.other | Unión Europea | es_ES |
dc.subject.other | Comercio internacional | es_ES |
dc.subject.other | Modelos matemáticos | es_ES |
dc.subject.other | Análisis económico | es_ES |
dc.subject.other | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Una aproximación cuantitativa de largo plazo a los impactos de las reformas liberales de la PAC en la UE mediante el modelo de GTAP | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-80_176.pdf | 238,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons