Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2286
Título : | Precisión del test de eclosión de huevos para el diagnóstico de la resistencia antihelmíntica en condiciones de campo |
Autor : | Calvete Margolles, Carlos Calavia Benito, Rebeca Uriarte Abad, Joaquín |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | AIDA |
Citación : | 42 Jornadas de Estudio. XV Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 14 y 15 de mayo de 2013 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2286 |
Documento relativo: | http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas/presentacion-jornadas |
ISBN : | 978-84-695-7684-7 (tomo I), 978-84-695-7685-4 (tomo II) |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_150.pdf | 74,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons