Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Playán Jubillar, Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Salvador Esteban, Raquel | es_ES |
dc.contributor.author | López Marín, Cristina | es_ES |
dc.contributor.author | Lecina Brau, Sergio | es_ES |
dc.contributor.author | Dechmi, Farida | es_ES |
dc.contributor.author | Zapata Ruiz, María Valvanera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T12:02:26Z | - |
dc.date.available | 2014-06-27T12:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es_ES |
dc.identifier.citation | 1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges, Bari, Italia, 10 - 14 septiembre 2013 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2573 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Comunidades de regantes | en |
dc.subject.other | Suelos y riegos | es_ES |
dc.title | Irrigation controllers driven by solid-set sprinkler and crop simulation models | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 10 - 14 septiembre 2013 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | 1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Bari, Italia | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Sistemas de riego | es |
dc.subject.agrovoc | Automatización | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Playan_irrigation.pdf | 352,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons