Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2678
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alabart Alvarez, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Lahoz Crespo, Belén | es_ES |
dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Mozo Martín, René | es_ES |
dc.contributor.author | Legua Pérez, Angeles | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Ruiz, Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Folch Pera, José | es_ES |
dc.contributor.author | Andueza Urra, Jesús Donato | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-03T11:57:50Z | |
dc.date.available | 2014-10-03T11:57:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | XXXIX Congreso Nacional SEOC 2014: Ourense, 17 al 19 de septiembre de 2014, p. 577-582 | en |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-1131-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2678 | |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio para determinar si es posible diferenciar las ovejas gestantes de las vacías en un momento cercano a la inseminación analizando el plasma sanguíneo con la tecnología NIRS (Near-infrared reflectance spectroscopy) y comparar el grado de precisión del diagnóstico con la determinación de Pregnancy-Associated Glycoprotein (PAG) y de Progesterona (P4). Se tomaron muestras de sangre en 188 ovejas Rasa Aragonesa y Ansotana 18 y 25 días después de ser inseminadas. En el plasma recuperado, se analizó la concentración de PAG y de P4 mediante ELISA con kits comerciales y se determinó el espectro en un espectrofotómetro NIRS. La fertilidad de la IA fue del 47,9%. El día 18 el NIRS mostró una mayor sensibilidad para detectar las ovejas gestantes que la PAG (sensibilidad: 98,9 vs 32,2 %; P<0,001) y similar a la P4. La especificidad fue 100% en NIRS y PAG, mientras que la de la P4 fue menor (84,7; P<0,001). El día 25 no se encontraron diferencias en ningún parámetro entre NIRS y PAG. Se concluye que el NIRS es un método seguro de diagnóstico de gestación en ovejas a partir del día 18 de la fecundación y sin utilizar compuestos químicos. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Federación de Razas Autóctonas Españolas (Federapes) | es_ES |
dc.relation.uri | http://www.seoc.eu/site/es/biblioteca-seoc | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Diagnóstico precoz de gestación en ovejas a partir de muestras de plasma sanguíneo analizadas mediante espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIRS) | es |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.bibliographicCitation.stpage | 577 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.endpage | 582 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 17 al 19 de septiembre de 2014 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | XXXIX Congreso Nacional y XV Internacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC) | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Ourense | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Diagnóstico precoz | es |
dc.subject.agrovoc | Gestación | es |
dc.subject.agrovoc | Oveja | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.description.notes | Premio "Mejores Trabajos sobre el sector de los Pequeños Rumiantes". Sección Grupos de Investigación. SEOC 2014 | es |
dc.bibliographicCitation.title | XXXIX Congreso Nacional SEOC 2014 | en |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_280.pdf | 78,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons