Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3077
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urrestarazu Vidart, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T10:46:20Z | |
dc.date.available | 2015-10-08T10:46:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_ES |
dc.identifier.citation | XIV Eucarpia Fruit Breeding and Genetic Symposium: Bolonia (Italia), 14-18 Junio. 2015, p. 26 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3077 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | hortofruticultura | es_ES |
dc.title | Diversity and genetic structure of European plum in mountainous areas from Northeastern Spain: abstract | en |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.bibliographicCitation.stpage | 26 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 14-18 Junio. 2015 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | XIV Eucarpia Fruit Breeding and Genetic Symposium | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Bolonia (Italia) | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Identificación | es |
dc.subject.agrovoc | Recursos genéticos vegetales | es |
dc.subject.agrovoc | Prunus domestica | es |
dc.subject.agrovoc | Marcadores genéticos | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | XIV Eucarpia Fruit Breeding and Genetic Symposium | en |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_241.pdf | 63,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons