Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3140
Título : | Prevalence of health-related claims on pre-packaged foods: a five-country study in Europe: abstract |
Autor : | Brown, Kerry Ann Hieke, Sophie Kuljanic, Nera Pravst, Igor Miklavec, Krista Rayner, Mike Kur, Asha Pfeifer, Katja Gracia Royo, Azucena |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | 12th European Nutrition Conference (FENS). Abstracs: Berlín, October 20-23, 2015 |
Citación : | Ann Nutr Metab 2015 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3140 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_308.pdf | 114,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons