Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3413
Title: | Evaluación de reservas corporales de grasa de vacas lecheras a través de un sistema de análisis de imagen |
Authors: | Silva, S.R. Cerqueira, J.O.L. Araújo, J.P. Santos, V. Fontes, I. Batista, A.C.S. Almeida, J.C. Guedes, C. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | AIDA |
Citation: | XVI Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 19 y 20 de mayo de 2015, p. 111-113 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3413 |
Related document: | http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas/comunicaciones |
ISBN: | 978-84-606-7969-1 (tomo I) 978-84-606-7971-4 (tomo II) |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Trabajos presentados en Jornadas AIDA [TAIDA] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_SGEG_31.pdf | 73,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License