Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3834
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T10:49:42Z | - |
dc.date.available | 2017-09-12T10:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Materias activas permitidas en producción integrada. Cereales 2016. Zaragoza: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón, 2016 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3834 | - |
dc.description.abstract | Cada materia está admitida solamente en los cultivos y contra los parásitos mencionados en el presente cuadro. El número máximo de tratamientos admitidos con cada materia activa que se indica en la columna de restricciones indica las veces que puede ser utilizada cada materia activa por ciclo del cultivo, sea cual sea el parásito tratado. Por lo tanto, si por ejemplo, se ha hecho un tratamiento contra pulgón con deltametrin y el número de tratamientos es uno, no puede volverse a utilizar deltametrin o un producto que contenga deltametrin en ese mismo año ni contra pulgón ni contra otra pulga. | en |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | http://bit.ly/2wE9Sbl | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.title | Materias activas permitidas en producción integrada. Cereales 2016 | es |
dc.type | Research Report | * |
dc.subject.agrovoc | Producción vegetal integrada | es |
dc.subject.agrovoc | Cultivos de cereales | es |
dc.subject.agrovoc | Fitopatología | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [RICA] Cereales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CER0021.pdf | 47,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons