Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3834
Title: | Materias activas permitidas en producción integrada. Cereales 2016 |
Authors: | Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Materias activas permitidas en producción integrada. Cereales 2016. Zaragoza: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón, 2016 |
Abstract: | Cada materia está admitida solamente en los cultivos y contra los parásitos mencionados en el presente cuadro. El número máximo de tratamientos admitidos con cada materia activa que se indica en la columna de restricciones indica las veces que puede ser utilizada cada materia activa por ciclo del cultivo, sea cual sea el parásito tratado. Por lo tanto, si por ejemplo, se ha hecho un tratamiento contra pulgón con deltametrin y el número de tratamientos es uno, no puede volverse a utilizar deltametrin o un producto que contenga deltametrin en ese mismo año ni contra pulgón ni contra otra pulga. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3834 |
Related document: | http://bit.ly/2wE9Sbl |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [RICA] Cereales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CER0021.pdf | 47,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License