Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3887
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Portero Callejero, Clara Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Salas, P. | es_ES |
dc.contributor.author | Mercadal, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Casterad Seral, María Auxiliadora | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T11:37:05Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T11:37:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, Murcia, 3-7 de octubre de 2017 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3887 | |
dc.description.abstract | En los últimos años han proliferado en España operadores comerciales de drones que ofrecen sus servicios en agricultura. El presente estudio muestra diferentes problemas a los que los clientes pueden enfrentarse al utilizar los servicios de estas empresas comerciales emergentes. La experiencia en la contratación de diferentes vuelos en el marco el vuelo. Sin embargo, son pocas las que están familiarizadas con la agricultura y la teledetección o su conocimiento es limitado. Aunque algunas de las empresas que ofertan servicios de teledetección en agricultura carecen de los sensores apropiados, prácticamente todas disponen de cámaras RGB y bastantes de multiespectrales, siendo escasas las que ofertan térmico. Predominan las empresas que utilizan sistemas y programas cerrados para la planificación del vuelo, captura y procesado de las imágenes, siendo muy complicado disponer de especificaciones sobre los modelos y metodologías concretas que siguen para su obtención o solicitar productos a la carta diferentes a los estándares. Actualmente en España los vuelos comerciales con drones son operativos para adquirir imágenes que permiten la interpretación visual, identificación del estado de los cultivos, zonificación, generación de mapas de vigor, etc. con los que dar soporte y recomendaciones agronómicas basadas en cuantificaciones relativas. Sin embargo, todavía son pocas las empresas que pueden ofrecer productos más especializados con calidad suficiente para su integración en modelos cuantitativos de estimación de variables agronómicas. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo forma parte de actividades desarrolladas en el proyecto INNOVA-A1-077/15. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.title | Experiencias en la adquisición de imágenes para agricultura a empresas de drones españolas | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 3-7 de octubre de 2017 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Murcia | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Teledetección | es |
dc.subject.agrovoc | Equipo de teledetección | es |
dc.subject.agrovoc | Agronomía | es |
dc.subject.agrovoc | Vuelo | en |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Paper | es_ES |
dc.relation.data | http://idearm.imida.es/aet2017/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_386.pdf | 492,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons