Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5187
Título : | Indicators of body fat mobilisation of lactating beef cows under short nutritional challenges |
Autor : | Orquera Arguero, Karina Ripoll García, Guillermo Blanco Alibés, Mireia Ferrer Achiaga, Javier Bertolín Pardos, Juan Ramón Casasús Pueyo, Isabel |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | 71th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science.Virtual meeting, 1 - 4 December 2020 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5187 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_319.pdf | Presentación y abstract | 776,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2020_319.mp4 | Vídeo | 8,15 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons