Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6080
Título : | A model of energy allocation to predict adaptive capacities in meat sheep |
Autor : | Douhard, F. Dubreuil, G. Lobón Ascaso, Sandra Joy Torrens, Margalida Puillet, L. Friggens, N.C. Lurette, A. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Porto, 5th to 9th, 2022 |
Citación : | Book of Abstracts |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6080 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_345.pdf | 267,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons