Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6111
Título : | Identificación de zonas del genoma relacionadas con la susceptibilidad a la infección por Monilinia fructicola en una colección de variedades locales de melocotón mediante análisis de asociación (GWAS) |
Autor : | Cantín Mardones, Celia María Barriuso Vargas, Juan J. Más Gómez, Jorge Martínez García, Pedro J. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | Cantin, C., Barriuso, J., Más Gómez, J. & Martínez García, Pedro J. (2024). Identificación de zonas del genoma relacionadas con la susceptibilidad a la infección por Monilinia fructicola en una colección de variedades locales de melocotón mediante análisis de asociación (GWAS). En: X Congreso de Mejora Genética de Plantas. Pontevedra, 19 al 22 de septiembre de 2022. Libro de resúmenes. P. 67. Cantin, C., Barriuso, J., Más Gómez, J. & Martínez García, Pedro J. (2024). Identificación de zonas del genoma relacionadas con la susceptibilidad a la infección por Monilinia fructicola en una colección de variedades locales de melocotón mediante análisis de asociación (GWAS). . En: Malvar, R.A. & Fiz Rocha, P. (2024). X Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas (Acta de Horticultura 90). Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. ISBN: 978-84-09-62036-4. Pp. 143-146. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6111 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_395.pdf | Resumen en libro de resúmenes | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
9710893 | Acta en libro de actas | 545,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons