Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6719
Título : | Evaluating the role of the perforation cross-section profile on the gas exchange through microperforated packages (abstract) |
Autor : | González Buesa, Jaime Vega Díez, Sara Salvador, María Luisa |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | VII International Conference Postharvest Unlimited & XII International Symposium on Postharvest Quality of Ornamental Plants, 14-18 may 2023, Wageningen |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6719 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9850617.pdf | 329,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons