Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González García, Vicente | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martín Ramos, Pablo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Casanova Gascón, José | es_ES |
dc.contributor.author | Langa Lomba, Natalia | es_ES |
dc.coverage.spatial | Somontano de Barbastro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T09:53:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T09:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier.citation | Gonzalez Garcia, Vicente (Codirector) ; Martin, Pablo (Codirector) ; Casanova Gascón, José (Tutor) Doctorando: Langa, Natalia (2023). Sistemas para el control eficaz y sostenible de enfermedades fúngicas de la madera en planta joven de vid. Universidad de Zaragoza: Escuela Politécnica Superior de Huesca. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6800 | - |
dc.description.abstract | Las enfermedades fúngicas de la madera de la vid (EMV) se han convertido en un importante desafío para la viticultura en las últimas 2-3 décadas, al generar graves pérdidas económicas en las plantaciones. Esto se debe a la falta de medidas completamente efectivas para su control. La adopción de estándares fitosanitarios más respetuosos con el medio ambiente en la Unión Europea y otras zonas productoras mundiales, con la prohibición de productos fitosanitarios efectivos, y la generalización de nuevos sistemas de manejo más intensivos y exigentes desde el punto de vista de la biología de la planta, han contribuido al aumento de su incidencia en los últimos años. Uno de los impactos socioeconómicos más destacados de estas enfermedades son las pérdidas económicas y problemas asociados a la producción y establecimiento de material vegetal de nueva plantación. La presente Tesis Doctoral se centra en la búsqueda y desarrollo de alternativas de control novedosas y respetuosas con el medio ambiente, conforme a los principios de la Gestión Integrada de Plagas. Con esta visión, se ha evaluado la eficacia de extractos naturales obtenidos de diversas especies vegetales, formulados para potenciar su efecto y capacidad antimicrobiana, y el potencial de microorganismos endofíticos (hongos y bacterias) nativos de la planta de la vid como antagonistas microbianos y/o promotores del crecimiento frente a patógenos responsables de las EMVs, especialmente aquellos que afectan a plantas jóvenes. Estos objetivos se han abordado mediante la realización de ensayos tanto in vitro como in vivo. Los resultados obtenidos en los tratamientos basados en complejos conjugados con oligómeros de quitosano y esteviósido, en el caso del control mediante extractos vegetales, y los observados con un aislado de Bacillus velezensis, en el caso de abordaje mediante el empleo de antagonistas microbianos, sugieren que pueden ser una opción prometedora para reducir la dependencia de fitosanitarios de síntesis química en el control de las EMV. Además, la encapsulación de estos agentes terapéuticos en nanotransportadores y su liberación controlada, ensayada mediante endoterapia en parcelas de la D.O.P. Somontano infectadas de forma natural con este tipo de patógenos, ha conducido a resultados que indican la necesidad de ampliar las investigaciones sobre el tipo de nanotransportador empleado y la época fenológica de aplicación. Manteniendo un marco conceptual de Gestión Integrada de Plagas, estas investigaciones se han complementado con un cribado de fuentes de resistencia natural a patógenos en genotipos de vid del Banco de Germoplasma de la Vid de Aragón. También se ha llevado a cabo un estudio comparativo de las comunidades microbianas fúngicas en dos viñedos situados en la misma unidad biogeográfica de la D.O.P. Somontano, empleando tanto secuenciación de alto rendimiento como métodos microbiológicos clásicos. En el primer caso, los resultados sugieren que las fuentes y genes de resistencia natural a este tipo de fitopatógenos no son muy abundantes y que esta resistencia es de carácter cuantitativo en virtud del comportamiento observado en los genotipos ensayados. En lo que respecta al estudio comparativo de las comunidades microbianas, los resultados han demostrado la utilidad de combinar ambos tipos de metodología para obtener una caracterización más completa de la diversidad microbiana y para tomar decisiones informadas sobre los tratamientos de control según el estado fitosanitario de cada viñedo en particular. | es |
dc.description.abstract | Grapevine trunk diseases (GTDs) have become a major challenge for viticulture in the last 2-3 decades, generating serious economic losses in plantations. This is due to the lack of fully effective measures for their control. The adoption of more environmentally friendly phytosanitary standards in the European Union and other producing areas worldwide, with the prohibition of effective phytosanitary products, and the generalization of new, more intensive, and demanding management systems from the point of view of plant biology, have contributed to the increase in GTDs’ incidence in recent years. Some of the most important socioeconomic impacts of these diseases are the economic losses and problems associated with the production and establishment of new planting material. This PhD Thesis focuses on the search for and development of novel and environmentally friendly control alternatives, under the principles of Integrated Pest Management (IPM). With this vision, the efficacy of natural extracts obtained from various plant species, formulated to enhance their effect and antimicrobial capacity, and the potential of endophytic microorganisms (fungi and bacteria) native to the grapevine plant as microbial antagonists and/or growth promoters against pathogens responsible for GTDs, especially those affecting young plants, have been evaluated. These objectives have been addressed by performing both in vitro and in vivo assays. The results obtained with treatments based on conjugate complexes with chitosan oligomers and stevioside, in the case of control strategies involving plant extracts, and those observed with an isolate of Bacillus velezensis, in the case of the approach based on microbial antagonists, suggest that they may be promising options for reducing dependence on chemically synthesized pesticides in the control of GTDs. Moreover, the encapsulation of these therapeutic agents in nanocarriers and their controlled release, tested employing endotherapy in Somontano PDO plots naturally infected with this type of pathogens, has led to results that indicate the need for further research on the type of nanocarrier used and the phenological time of application. Maintaining a conceptual framework of IPM, these investigations have been complemented with a screening of sources of natural resistance to pathogens in grapevine genotypes from the Grapevine Germplasm Bank of Aragon. A comparative study of fungal microbial communities in two vineyards located in the same biogeographical unit of the Somontano PDO has also been carried out, using both highthroughput sequencing and classical microbiological methods. In the first case, the results suggest that the sources and genes of natural resistance to this type of phytopathogens are not very abundant and that this resistance is quantitative in nature by virtue of the behavior observed in the genotypes tested. Regarding the comparative study of microbial communities, the results have demonstrated the usefulness of combining both types of methodology to obtain a more complete characterization of microbial diversity and to make informed decisions on control treatments according to the phytosanitary status of each particular vineyard. | en |
dc.description.sponsorship | Las investigaciones presentadas han sido financiadas a través del proyecto “Nuevas composiciones bioactivas para aplicaciones fitosanitarias en Viticultura”, premiado a nivel nacional en la IV Convocatoria de Ayudas de la Cátedra AgroBank para la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario; el proyecto “Sistemas para el control eficaz y sostenible de enfermedades fúngicas de la madera en planta joven de vid” (JIUZ-2020-TEC-06), en la Convocatoria Fundación Ibercaja- Universidad de Zaragoza de proyectos de investigación, desarrollo e innovación para jóvenes investigadores; el proyecto “Síntesis y caracterización de nuevas composiciones antifúngicas para aplicaciones fitosanitarias (NEWPHYTOSAN)” (UZ2019-TEC-07), de la Convocatoria de Proyectos de Investigación (proyectos "puente") 2019 de la Universidad de Zaragoza; y el proyecto “Síntesis y validación de nuevos antifúngicos de origen natural con aplicaciones en viticultura: Estrategias de lucha contra la yesca en la D.O. Ribera del Duero” (VA258P18) de la Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ORDEN EDU/1255/2018, de 20 de noviembre) de la Junta de Castilla y León. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | es_ES |
dc.title | Sistemas para el control eficaz y sostenible de enfermedades fúngicas de la madera en planta joven de vid | es |
dc.type | doctoralThesis | * |
dc.date.updated | 2023-12-20T09:32:12Z | - |
dc.subject.agrovoc | Enfermedades fungosas | es |
dc.subject.agrovoc | Vid | es |
dc.subject.agrovoc | Madera joven | es |
dc.subject.agrovoc | Sistemas de control | es |
dc.subject.agrovoc | Biocontrol | es |
dc.subject.agrovoc | Extractos vegetales | es |
dc.subject.agrovoc | Quitosano | es |
dc.description.other | Agentes de biocontrol | es |
dc.description.other | Enfermedades de la madera de la vid | es |
dc.description.other | Esteviósido | es |
dc.description.other | Extractos vegetales | es |
dc.description.other | Metagenómica | es |
dc.description.other | Nanotransportadores | es |
dc.description.other | Resistencia varietal | es |
dc.description.other | Quitosano | es |
dc.description.other | Vid | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.specified | Phd thesis | es_ES |
dc.format.pages | 212 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9998437 | 26,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.