Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geoffriau, Emmanuel | es_ES |
dc.contributor.author | Hedoin, Delphine | es_ES |
dc.contributor.author | El Ghaziri, Angelina | es_ES |
dc.contributor.author | Huet, Sébastien | es_ES |
dc.contributor.author | Pagan, Paolo | es_ES |
dc.contributor.author | Mallor Giménez, Cristina | es_ES |
dc.contributor.author | Thabuis, Arnaud | es_ES |
dc.contributor.author | Chevalier, Juliette | es_ES |
dc.contributor.author | Salgon, Sylvia | es_ES |
dc.contributor.author | Groenewegen, Micha | es_ES |
dc.contributor.author | Ingremeau, Aurelie | es_ES |
dc.contributor.author | Santillan Martinez, Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Nothnagel, Thomas | es_ES |
dc.contributor.author | Budahn, Holger | es_ES |
dc.contributor.author | Lehnert, Heike | es_ES |
dc.contributor.author | Keilwagen, Jens | es_ES |
dc.contributor.author | Burges, Tom | es_ES |
dc.contributor.author | Lopes, Violeta | es_ES |
dc.contributor.author | Katschnig, Diana | es_ES |
dc.contributor.author | Allender, Charlotte | es_ES |
dc.contributor.author | Goritschnig, Sandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T11:17:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T11:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Geoffriau, E., Hedoin, D., El Ghaziri, A., Huet, S., Pagan, P., Mallor, C., Thabuis, A., Chevalier, J., , Salgon, S., Groenewegen, M., Ingremeau, A., Martinez, M.S., Nothnagel, T., Budahn, H., Lehnert, H., Keilwagen, J., Burges, T., Lopes, V., Katschnig, D., Allender,C. & Goritschnig, S. (2024). Carrot genetic diversity in Europe based on breeding traits. En: V European Horticulture Congress (Bucharest. Rumanía. 2024) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7050 | - |
dc.description.sponsorship | ECPGR European Evaluation Network (EVA) | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Carrot genetic diversity in Europe based on breeding traits | en |
dc.type | conferenceObject | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 12-16/05/2024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | V European Horticulture Congress | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Bucharest, Rumanía | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Daucus carota | es |
dc.subject.agrovoc | Recursos genéticos vegetales | es |
dc.subject.agrovoc | Genotipos | es |
dc.subject.agrovoc | Banco de germoplasma | es |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Poster | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10044350 | Abstract | 183,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons