Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escalera Moreno, Nieves | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarez Rodríguez, Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Martín Alonso, María José | es_ES |
dc.contributor.author | Villalba Mata, Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Molina Ureste, Ester | es_ES |
dc.contributor.author | López de Armentia Osés, Leire | es_ES |
dc.contributor.author | Sanz Pascua, Albina | es_ES |
dc.contributor.author | Serrano Pérez, Beatriz | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T09:47:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T09:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Escalera-Moreno, N., Álvarez-Rodríguez, J., Martín-Alonso, M. J., Villalba, D., Molina, E., López De Armentia, L., Sanz, A. & Serrano-Pérez, B. (2024). Undernutrition and hydroxytyrosol supplementation during the final third of gestation modulate immune response and redox balance in newborn beef calves. En: Miglior, F., Pinotti, L., Boyle, L., Kenny, D., Lee, M., De Marchi, M., Hadjipavlou, G., Millet, S., Evans, R., Gasco, L., Maselyne, J., Pollott, G., & Spoolder, H. (Eds.) (2024). Book Of Abstracts Of The 75th Annual Meeting Of The European Federation, 2024, 204-204 | - |
dc.identifier.isbn | 979-12-210-6769-9 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7273 | - |
dc.description.sponsorship | Financiado por el proyecto Funded by PID2020-113617RR-C21/22 FETALNUT | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | EAAP | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EAAP Book of Abstracts | en |
dc.title | Undernutrition and hydroxytyrosol supplementation during the final third of gestation modulate immune response and redox balance in newborn beef calves | en |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.date.updated | 2024-09-17T12:29:13Z | - |
dc.bibliographicCitation.stpage | 204 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.endpage | 204 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 1-5/9/2024 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | 75th annual meeting of the European Association for Animal Production | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Florencia, Italia | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Ganado bovino | es |
dc.subject.agrovoc | Desnutrición | es |
dc.subject.agrovoc | Suplementos de piensos | es |
dc.subject.agrovoc | Polifenoles | es |
dc.subject.agrovoc | Antioxidantes naturales | es |
dc.subject.agrovoc | Respuesta inmunológica | es |
dc.description.other | hidroxitirisol | es |
dc.description.other | Subnutrición | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.relation.ispartofseriesnr | 34 | es_ES |
dc.publisher.place | Roma | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | Annual Meeting of the European Federation of Animal Science & European Association for Animal Production (Eds.). (2024). Book of abstracts of the 75th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Florence, Italy, 1-5 September 2024. EAAP. | en |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10079224.pdf | 672,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.