Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7283
Título : | Alternative splicing como mecanismo de regulación en la expresión de los genes DAM en cerezo |
Autor : | Martínez-Romera, N. Wünsch, Ana Gracia Alquézar, Ana Pilar Girón Tena, María Calle Calderón, Alejandro Hedhly, Afif |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) |
Citación : | Martínez-Romera, N., Wunsch, A., Gracia, A. P., Girón, M., Calle, A., & Hedhly, A. (2024). Alternative splicing como mecanismo de regulación en la expresión de los genes DAM en cerezo. En: López, M., Guerra, M.E., Ramos, M. & Galán, A.J. (eds.) (2024). XI Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas (Actas de Horticultura nº 97) (pp. 172-175). SECH. |
Citación : | Actas de horticultura |
Resumen : | El cerezo (Prunus avium L.) es un frutal de hueso de gran importancia económica que, como otros frutales del género, tiene un periodo de dormancia durante el invierno. En los últimos años, se ha visto que los factores de transcripción DORMANCY-ASSOCIATED MADS BOX (DAM) están implicados en la entrada y salida de dormancia, aunque se desconoce con precisión el mecanismo de regulación. En otros frutales de la familia de las Rosáceas (peral, ciruelo) se ha observado que el ‘alternative splicing’ (AS) podría estar implicado en la regulación de la expresión de los genes DAM. El objetivo de este trabajo es estudiar el patrón de expresión génica de los seis genes DAM (DAM 1-6) descritos en cerezo y elucidar si el AS es un mecanismo implicado en la regulación de estos genes en variedades de diferentes requerimientos de frío y fechas de floración. Para ello, se está analizando la expresión en tres variedades con diferentes requerimientos de frío en una serie temporal que abarca el periodo de reposo desde la formación de las yemas hasta su brotación. Este estudio se realiza mediante una serie de técnicas moleculares, entre ellas la RT-PCR. Resultados preliminares indican una regulación diferencial por AS de la expresión de algunos genes DAM en determinados momentos del desarrollo de las yemas. Los resultados obtenidos permitirán ampliar el conocimiento de la regulación génica que subyace la dormancia en cerezo, siendo esta información de interés para la selección de cultivares más resilientes y adaptados a los escenarios de inviernos más cálidos a los que se enfrenta la agricultura debido al cambio climático. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/7283 |
ISBN : | 978-84-09-65070-5 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10080475_acta.pdf | Acta en libro de actas | 693,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
10080475_resumen.pdf | Resumen en libro de resúmenes | 387,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.