Comportamiento de distintos patrones Prunus injertados con la nectarina “Bip Top” en condiciones de asfixia de raíces
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 7 al 10 de junio de 2017 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | VIII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas | pt |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Coimbra | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.endpage | 241 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 236 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | Actas Portuguesas de Horticultura N.º 30 - VIII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas | en |
| dc.contributor.author | Font i Forcada, Carolina | es_ES |
| dc.contributor.author | Mestre Moreno, Lucía | es_ES |
| dc.contributor.author | Salazar, Alex E. | es_ES |
| dc.contributor.author | Mignard, Pierre | es_ES |
| dc.contributor.author | Pinochet, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Reig, Gemma | es_ES |
| dc.contributor.author | Moreno Sánchez, María Angeles | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T09:03:29Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T09:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la influencia de quince patrones Prunus sobre el comportamiento agronómico y calidad del fruto de la variedad de nectarina “Bip Top”. Entre los patrones evaluados figuran seis híbridos almendro x melocotonero (Adafuel, Adarcias, Garnem, GF 677, PADAC 9902-01 y Rootpac 70), un híbrido de P. persica x P. davidiana (Cadaman), cuatro ciruelos hexaploides [P. insititia: Adesoto 101, PM 105 AD, PM 150 AD, y P. domestica: Penta], tres híbridos de ciruelo x almendro x melocotonero (PADAC 04-01, PADAC 04-03 y PADAC 99-05), y un híbrido de ciruelo x almendro [P. cerasifera x P. amygdalus: Rootpac R]. Además de los parámetros agronómicos (mortalidad de árboles, vigor, producción y productividad), se determinaron los parámetros básicos de calidad de fruto: firmeza, color, sólidos solubles, acidez valorable e índice de madurez. Al cuarto año de la plantación, se observaron diferencias significativas entre patrones, tanto en los parámetros agronómicos como de calidad del fruto de la variedad injertada | es |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | Actas Portuguesas de Horticultura, num. 30, pp. 236-241, (2020) | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-8936-37-2 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5003 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Actas Portuguesas de Horticultura | en |
| dc.relation.ispartofseriesnr | 30 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://aphorticultura.pt/atas-2018-2020/ | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Prunus persica | es |
| dc.subject.agrovoc | Fruto | es |
| dc.subject.agrovoc | Calidad | es |
| dc.title | Comportamiento de distintos patrones Prunus injertados con la nectarina “Bip Top” en condiciones de asfixia de raíces | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




