Desarrollo y aplicación de técnicas analíticas y biotecnológicas para el estudio de compuestos nutracéuticos en pimiento (Capsicum spp.) y cebolla (Allium cepa L.)
| dc.contributor.advisor | Garcés Claver, Ana | |
| dc.contributor.advisor | Mallor Giménez, Cristina | |
| dc.contributor.author | Fayos Avellán, Oreto | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T10:57:56Z | |
| dc.date.available | 2019-02-14T10:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.description.abstract | El pimiento (Capsicum spp.) y la cebolla (Allium cepa L.) son dos de los cultivos hortícolas más importantes a nivel mundial, tanto en producción como en superficie cultivada. Ambas especies han sido utilizadas durante miles de años por sus propiedades medicinales y terapéuticas. En la actualidad, estas propiedades nutracéuticas se atribuyen, en gran parte, a los compuestos responsables del picor en ambas especies; los capsicinoides (CAPs) y capsinoides (CTOs) en pimiento y los sulfóxidos de cisteína (SCs) en cebolla. | es |
| dc.description.notes | Tesis doctoral publicada en 2018 y leída en 2019 | |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4489 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Zaragoza | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Capsicum | es |
| dc.subject.agrovoc | Allium cepa | es |
| dc.subject.agrovoc | Propiedades medicinales | es |
| dc.subject.agrovoc | Biotecnología | es |
| dc.subject.agrovoc | Técnicas analíticas | es |
| dc.title | Desarrollo y aplicación de técnicas analíticas y biotecnológicas para el estudio de compuestos nutracéuticos en pimiento (Capsicum spp.) y cebolla (Allium cepa L.) | es |
| dc.type | Theses and Dissertations | * |
| dc.type.specified | Phd thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




