Evaluación de la huella de carbono de la carne de cordero en España considerando la multifuncionalidad de los sistemas de producción
| dc.contributor.author | Ripoll Bosch, Raimon | |
| dc.contributor.author | Boer, I.J.M. de | |
| dc.contributor.author | Bernués Jal, Alberto | |
| dc.contributor.author | Vellinga, T.V. | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-17T11:28:51Z | |
| dc.date.available | 2012-04-17T11:28:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | R. Ripoll-Bosch, I.J.M. de Boer, A. Bernués, T.V. Vellinga. "Evaluación de la huella de carbono de la carne de cordero en España considerando la multifuncionalidad de los sistemas de producción". Primer Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Bilbao, 8 y 9 de marzo de 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1836 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.bc3research.org/events/remedia/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=347 | |
| dc.subject.other | Sostenibilidad | |
| dc.subject.other | Sistemas silvopascícolas | |
| dc.subject.other | Ganado ovino | |
| dc.subject.other | Animales de carne | |
| dc.subject.other | Contaminantes | |
| dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la huella de carbono de la carne de cordero en España considerando la multifuncionalidad de los sistemas de producción | es_ES |
| dc.type | conferenceObject |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:




