Measurement of greenhouse gas fluxes in agricultural soils with a flexible, open-design automated system
| dc.contributor.author | Franco Luesma, Samuel | |
| dc.contributor.author | Alonso Ayuso, María | |
| dc.contributor.author | Wolf, Benjamin | |
| dc.contributor.author | Latorre, Borja | |
| dc.contributor.author | Álvaro Fuentes, Jorge | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | NextGenerationEU | |
| dc.contributor.funder | European Commission | |
| dc.contributor.orcid | Franco Luesma, Samuel [0000-0003-1269-8664] | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T11:56:46Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T11:56:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | |
| dc.date.updated | 2025-07-15T10:19:01Z | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo fue financiado por el proyecto AgriGEI, subvencionado por el Gobierno de Aragón dentro del programa “Proyectos de I+D+i en líneas prioritarias del Gobierno de Aragón” (n.º de subvención LMP185_21), y por el proyecto TED (n.º de subvención TED2021-130837B-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI/MCIN/10.13039/501100011033CE9) y la Unión Europea a través de NextGenerationEU/PRTR. | |
| dc.identifier.citation | Franco-Luesma, S., Alonso-Ayuso, M., Wolf, B., Latorre, B., & Álvaro-Fuentes, J. (2025). Measurement of greenhouse gas fluxes in agricultural soils with a flexible, open-design automated system. SOIL, 11(2), 523-533. https://doi.org/10.5194/soil-11-523-2025 | |
| dc.identifier.doi | 10.5194/soil-11-523-2025 | |
| dc.identifier.issn | 2199-3971 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7699 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | European Geosciences Union | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027/Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en suelos de regadío en Aragón mediante prácticas agrícolas climáticamente inteligentes/AgriGEI | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/TED2021-130837B-I00 | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.relation.publisherversion | https://soil.copernicus.org/articles/11/523/2025/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Emisión de gases de efecto invernadero | |
| dc.subject.agrovoc | Cambio climático | |
| dc.subject.agrovoc | Emisión de la agricultura | |
| dc.subject.agrovoc | Dióxido de carbono | |
| dc.subject.agrovoc | Óxido nitroso | |
| dc.subject.agrovoc | Muestreo del suelo | |
| dc.subject.agrovoc | Suelo agrícola | |
| dc.subject.sdg | Acción por el clima | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Measurement of greenhouse gas fluxes in agricultural soils with a flexible, open-design automated system | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | revista | |
| dc.type | artículo | |
| dc.type | artículo original | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




