Diversidad genética de las colecciones españolas de manzano evaluada con SSR
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 16 al 18 de septiembre de 2014 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | VII Congreso de Mejora Genética de Plantas | en |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
| dc.contributor.author | Miranda, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Perira-Lorenzo, S. | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramos Cabrer, Ana María | es_ES |
| dc.contributor.author | Urrestarazu Vidart, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | es_ES |
| dc.contributor.author | Díaz-Hernández, M.B. | es_ES |
| dc.contributor.author | Santesteban, L.G. | es_ES |
| dc.contributor.author | Laquidain, María Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Dapena, E. | es_ES |
| dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | es_ES |
| dc.contributor.author | Sanzol Sanz, Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Urbina, Valero | es_ES |
| dc.contributor.author | Dalmases, Josep | es_ES |
| dc.contributor.author | Blanco Braña, Alvaro | es_ES |
| dc.contributor.author | Gogorcena Aoiz, Yolanda | es_ES |
| dc.contributor.author | Royo, José Bernardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Moreno Sánchez, María Angeles | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T10:11:42Z | |
| dc.date.available | 2016-10-27T10:11:42Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_ES |
| dc.description.abstract | La Red de Colecciones de manzano del Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos integra, entre otras, a las colecciones situadas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), Cabildos (Tenerife, La Palma y Gran Canaria), la Universidad de Lleida (UdL), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo de Asturias (SERIDA), la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC (EEAD) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Estas colecciones comprenden mayoritariamente cultivares locales prospectados en sus respectivas regiones y, en conjunto, representan la práctica totalidad de áreas productoras de manzano del país. Las colecciones habían sido caracterizadas, total o parcialmente, con caracteres morfológicos, agronómicos y moleculares, pero los métodos, caracteres y marcadores que se emplearon no estaban estandarizados, por lo que para evaluar de forma global la diversidad conservada por la Red era preciso realizar un trabajo previo de armonización. | es |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el proyecto INIA RF2011-00017-C05-00. | es_ES |
| dc.identifier.citation | VII Congreso de Mejora Genética de Plantas, Zaragoza, 16 al 18 de septiembre de 2014 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3489 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.references | Actas de Horticultura, nº 49 (2014) | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Malus x domestica | es |
| dc.subject | Estandarización | es |
| dc.subject | Manzano | es |
| dc.subject | Identificación | es |
| dc.subject.agrovoc | Malus | es |
| dc.subject.agrovoc | Colecciones de material genético | es |
| dc.subject.agrovoc | Manzana | es |
| dc.subject.agrovoc | Marcadores genéticos | es |
| dc.subject.other | Hortofruticultura | es_ES |
| dc.title | Diversidad genética de las colecciones españolas de manzano evaluada con SSR | en |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




