Diversidad genética en cultivares locales de olivo aragoneses evaluados mediante caracterización molecular con SNPs
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 25-27/06/2024 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | II Jornadas Nacionales De Citricultura. XII Jornadas Nacionales del Grupo De Fruticultura. VIII Jornadas Nacionales Del Grupo De Olivicultura | en |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Puerto de la Cruz (Tenerife) | es_ES |
| dc.contributor.author | Rubio Cabetas, María José | es_ES |
| dc.contributor.author | Bielsa Pérez, Beatriz | es_ES |
| dc.contributor.author | Gómez-Aguas, Circe M. | es_ES |
| dc.contributor.author | Estopiñán, Marta | es_ES |
| dc.contributor.author | Gómez-Gálvez, Francisco, Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Francisco,Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Lorite, Ignacio J. | es_ES |
| dc.contributor.author | Belaj, Angjelina | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Ciencia vegetal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T08:33:52Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T08:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.date.updated | 2024-07-03T07:04:45Z | |
| dc.description.other | cultivares locales | es |
| dc.description.other | caracterización molecular | es |
| dc.description.other | estructura genética | es |
| dc.description.other | SNPs | es |
| dc.description.other | estructura genética | es |
| dc.description.other | diversidad genética | en |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha realizado con la financiación y la colaboración del grupo de cooperación para la creación de un banco de germoplasma de variedades locales de olivo de Aragón: prospección, catalogación genética, caracterización de los aceites y localización de variedades resistentes a la sequía (Oligam). PDR 2023 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rubio-Cabetas, M. J., Bielsa, B., Gómez-Aguas, C. M., Estopiñán, M., Gómez-Gálvez, F. J., Lorite, I. J.. Diversidad genética en cultivares locales de olivo aragoneses evaluados mediante caracterización molecular con SNPs. Libro de resúmenes. II Jornadas Nacionales De Citricultura. XII Jornadas Nacionales Del Grupo De Fruticultura. VIII Jornadas Nacionales Del Grupo De Olivicultura (25-27 de Junio. Tenerife), 2024, 27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7208 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.data | https://www.sech.info/tenerife2024/libro.pdf | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Diversidad genética (como recurso) | es |
| dc.subject.agrovoc | Caracterización molecular | es |
| dc.subject.agrovoc | Olea europaea | es |
| dc.subject.other | Diversidad Genética (Como Recurso) | |
| dc.subject.other | Olea europaea | |
| dc.subject.other | Polimorfismo Genético | |
| dc.title | Diversidad genética en cultivares locales de olivo aragoneses evaluados mediante caracterización molecular con SNPs | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Paper | es_ES |




