Caracterización molecular del potencial de tolerancia a sequía de "Garnem" frente a Mirobolán "P.2175"
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 18 y 19 de septiembre de 2019 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | I Jornada de Citricultura y XI Jornadas de Fruticultura de la SECH "Retos de I+D+i en Citricultura y Fruticultura" | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Sevilla | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | I Jornada de Citricultura y XI Jornadas de Fruticultura de la SECH "Retos de I+D+i en Citricultura y Fruticultura". Programa de las jornadas y libro de resúmenes | es |
| dc.contributor.author | Bielsa Pérez, Beatriz | es_ES |
| dc.contributor.author | Rubio Cabetas, María José | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T08:05:55Z | |
| dc.date.available | 2020-11-05T08:05:55Z | |
| dc.date.issued | 2019 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | I Jornada de Citricultura y XI Jornadas de Fruticultura de la SECH "Retos de I+D+i en Citricultura y Fruticultura". Programa de las jornadas y libro de resúmenes | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5145 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Prunus | es |
| dc.subject.agrovoc | Resistencia a la sequía | es |
| dc.title | Caracterización molecular del potencial de tolerancia a sequía de "Garnem" frente a Mirobolán "P.2175" | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




