Variantes génicas asociadas con caracteres reproductivos y su utilización en el esquema de selección de ovejas de Rasa Aragonesa
| dc.bibliographicCitation.endpage | 32 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 28 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | Tierras. Ovino | es |
| dc.bibliographicCitation.volume | 43 | es_ES |
| dc.contributor.author | Calvo Lacosta, Jorge Hugo | es_ES |
| dc.contributor.author | Lakhssassi, Kenza | es_ES |
| dc.contributor.author | Jiménez, M.A. | es_ES |
| dc.contributor.author | Sarto Aured, María Pilar | es_ES |
| dc.contributor.author | Alabart Alvarez, José Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Lahoz Crespo, Belén | es_ES |
| dc.contributor.author | Serrano Noreña, Magdalena | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Ciencia animal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T11:23:42Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T11:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.date.updated | 2025-02-18T11:08:58Z | |
| dc.description.abstract | La utilización de marcadores genéticos en los programas de mejora genética hace que sean más eficientes y, sobre todo, para aquellos caracteres que presentan una baja heredabilidad y una difícil y costosa medida, como son en general los caracteres reproductivos. Por otra parte, hay que tener en cuenta, que habría que validar sus efectos en poblaciones comerciales que usan tratamientos hormonales o un manejo diferente, que podrían producir interacciones y por lo tanto modificar los resultados de los genes analizados. | en |
| dc.description.sponsorship | A UPRA Grupo Pastores (Unión de Productores Grupo Raza Rasa Aragonesa) y ganaderos de Rasa Aragonesa por su implicación y participación activa en diferentes proyectos que han dado lugar al aislamiento de variantes genéticas asociadas a carácter reproductivos. Estos trabajos se han desarrollado mediante diferentes proyectos de la UE _(INTEREG-POCTEFA-EFA103/15_PIRINNOVI), Ministerio del Ciencia e Innovación (INIA RTA 2013 0041-CO-O2 y RTA2015-00090 y del Gobierno de Aragón (GCP-2019-0038-00, GCP 2022 010-00, FITE TERGENOVID, INPASS_A25_23R) así como fondos FEDER | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | Calvo, J. H.;, Lakhssassi, K.; Jiménez, M.A.;. Sarto,M.P., Alabart Álvarez, J.L.; Lahoz Crespo, B.; Serrano, M. Noreña, M. Variantes génicas asociadas con caracteres reproductivos y su utilización en el esquema de selección de ovejas de Rasa Aragonesa. Tierras. Ovino, 2023, 43, 28 - 32 | |
| dc.identifier.issn | 23409819 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7529 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.subject.agrovoc | Ovinos | es |
| dc.subject.agrovoc | Razas autóctonas | es |
| dc.subject.agrovoc | Mejora genética | es |
| dc.subject.agrovoc | Eficacia reproductora | en |
| dc.subject.agrovoc | Polimorfismo de un solo nucleótido | es |
| dc.subject.other | Agricultura y alimentación | |
| dc.subject.other | Producción animal. Veterinaria | |
| dc.title | Variantes génicas asociadas con caracteres reproductivos y su utilización en el esquema de selección de ovejas de Rasa Aragonesa | es |
| dc.type | Journal Contribution | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |




