¿Cómo afecta el número de fetos y el sistema de explotación al estado nutricional de las ovejas de carne?
| dc.contributor.author | Alvarez Rodríguez, Javier | |
| dc.contributor.author | Ripoll Bosch, Raimon | |
| dc.contributor.author | Sanz Pascua, Albina | |
| dc.contributor.author | Joy Torrens, Margalida | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-09T12:31:39Z | |
| dc.date.available | 2012-03-09T12:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | En España, la mayoría del ganado repro¬ductor deaptitud cárnica pertenecea razas depequeño-mediano, formato con moderados niveles deproducción, lo quepermitiría diversificar las alterna¬tivas dealimentación eincluir diversos recursos forrajeros en la ración sin penalizar los resultados productivos. En general, la ración suministrada al rebaño debemostrar un equilibrio del binomio calidad-precio y cubrir adecua¬damentesus necesidades fisiológicas; es decir, debepermitir la expresión del máximo potencial productivo a partir dela óptima funcionalidad delas carac¬terísticas digestivas diferenciales del rumiante | |
| dc.identifier.citation | J. Álvarez-Rodríguez, R. Ripoll-Bosch, A. Sanz, M. Joy. "¿Cómo afecta el número de fetos y el sistema de explotación al estado nutricional de las ovejas de carne?". Pequeños rumiantes, (2011), vol. 12, núm. 1, p. 16-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1818 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject.other | Nutrición animal | |
| dc.subject.other | Ganado ovino | |
| dc.subject.other | Animales de carne | |
| dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.title | ¿Cómo afecta el número de fetos y el sistema de explotación al estado nutricional de las ovejas de carne? | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |




