Eficacia de un formulado con goma tara, sales de calcio y Bacillus velezensis para el control de lapodredumbre marrón
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 14 al 17 de junio de 2022 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XIII Congreso Nacional y XI Ibérico de Maduración y Postcosecha | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | XIII Congreso Nacional y XI Ibérico de Maduración y Postcosecha. Libro de resúmenes | es |
| dc.contributor.author | Gracia Alquézar, Ana Pilar | es_ES |
| dc.contributor.author | Arias, Esther | es_ES |
| dc.contributor.author | Díaz, Azahara | es_ES |
| dc.contributor.author | Val Falcón, Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Moreno Sánchez, María Angeles | es_ES |
| dc.contributor.author | Venturini Crespo, María Eugenia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Ciencia vegetal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T07:40:15Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T07:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | XIII Congreso Nacional y XI Ibérico de Maduración y Postcosecha. Zaragoza, 14 al 17 de junio de 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5950 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Frutas de hueso | es |
| dc.subject.agrovoc | Podredumbre | es |
| dc.subject.agrovoc | Gomas | es |
| dc.subject.agrovoc | Control biológico | es |
| dc.title | Eficacia de un formulado con goma tara, sales de calcio y Bacillus velezensis para el control de lapodredumbre marrón | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




