Caracterización de compuestos fenólicos de variedades locales de manzano prospectadas en zonas de montaña de Aragón
| dc.contributor.author | Bielsa González, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Hoffmann, Thomas | |
| dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | |
| dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | Gobierno de Aragón | |
| dc.contributor.orcid | Bielsa González, Francisco Javier [0000-0001-5852-6804] | |
| dc.contributor.orcid | Errea Abad, María Pilar [0000-0002-2889-1728] | |
| dc.contributor.orcid | Pina Sobrino, Ana [0000-0002-4988-9467] | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T08:43:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T08:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.date.updated | 2025-07-07T09:46:31Z | |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada por los proyectos PID2019-108081RR- C21, y PID2022-141847OR-C31 financiados por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por el Grupo consolidado A12 del Gobierno de Aragón – Fondo Social Europeo de la Unión Europea. | |
| dc.identifier.citation | Bielsa, F. J., Hoffmann, T., Errea, P., & Pina, A. (2025). Caracterización de compuestos fenólicos de variedades locales de manzano prospectadas en zonas de montaña de Aragón. En: UPV, IVIA & SECH (2025). XVIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. Resúmenes. (p. 216) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7694 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitat Politécica de Valencia (UPV), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) & Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2019-108081RR-C21/ES/VALORIZACION DE LA DIVERSIDAD GENETICA DEL MANZANO AUTOCTONO PARA UN MAYOR VALOR AÑADIDO EN FRESCO Y TRANSFORMACION: COMPUESTOS BIOACTIVOS Y MECANISMOS MOLECULARES/APPLECUT | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2022-141847OR-C31/ES/ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR PARA VALORIZAR LA DIVERSIDAD GENETICA DEL MANZANO AUTOCTONO: DESCUBRIENDO PROCESOS BIOQUIMICOS, AROMATICOS Y METABOLOMICOS ASOCIADOS A LA APTITUD/APPLEDIV | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Aragón/III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027/INAFRUT/ES/FRUTICULTURA. CARACTERIZACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA GENÉTICA/A12_23R | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Malus | |
| dc.subject.agrovoc | Compuesto fenólico | |
| dc.subject.agrovoc | Variedad indígena | |
| dc.subject.agrovoc | Agricultura de montaña | |
| dc.subject.agrovoc | Conservación de recursos genéticos | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Caracterización de compuestos fenólicos de variedades locales de manzano prospectadas en zonas de montaña de Aragón | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | contribución de congreso | |
| dc.type | actas de congreso | |
| dc.type | póster de congreso | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




