Efecto de la subnutrición durante el último tercio de gestación en el equilibrio pro- y anti-oxidante de la sangre en terneros recién nacidos de aptitud cárnica.
| dc.contributor.author | Escalera Moreno, Nieves | |
| dc.contributor.author | Alvarez Rodríguez, Javier | |
| dc.contributor.author | Martín Alonso, María José | |
| dc.contributor.author | Villalba Mata, Daniel | |
| dc.contributor.author | Molina Ureste, Ester | |
| dc.contributor.author | López de Armentia Osés, Leire | |
| dc.contributor.author | Sanz Pascua, Albina | |
| dc.contributor.author | Serrano Pérez, Beatriz | |
| dc.contributor.orcid | López de Armentia Osés, Leire [0009-0006-8959-3667] | |
| dc.contributor.orcid | Sanz Pascua, Albina [0000-0002-8122-0069] | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T07:50:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T07:50:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | |
| dc.date.updated | 2025-10-09T07:37:55Z | |
| dc.description.abstract | Los objetivos de selección del vacuno de carne persiguen actualmente la mejora del rendimiento productivo. Esta condición incrementa sus necesidades físicas y nutricionales, lo que puede provocar un balance energético negativo durante el último tercio de la gestación. En determinadas épocas del año, los rebaños atraviesan períodos de subnutrición, especialmente cuando la disponibilidad de pasto es escasa debido a la estación del año o a una elevada carga ganadera. | |
| dc.identifier.citation | Escalera-Moreno, N., Álvarez-Rodríguez, J., Martín-Alonso, M. J., Villalba, D., Molina, E., López de Armentia, L., Sanz, A., & Serrano-Pérez, B. (2025). Efecto de la subnutrición durante el último tercio de gestación en el equilibrio pro- y anti-oxidante de la sangre en terneros recién nacidos de aptitud cárnica. En: nutriNews (septiembre 2025), p. 80-87. | |
| dc.identifier.issn | 2696-8045 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7866 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Grupo de Comunicación Agrinews S.L. | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Carne de ternera | |
| dc.subject.agrovoc | Ganado bovino | |
| dc.subject.agrovoc | Rendimiento cárnico | |
| dc.subject.agrovoc | Gestación | |
| dc.subject.agrovoc | Balance de energía | |
| dc.subject.agrovoc | Desnutrición | |
| dc.subject.agrovoc | Pastoreo | |
| dc.subject.agrovoc | Carga ganadera | |
| dc.subject.sdg | Hambre cero | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Efecto de la subnutrición durante el último tercio de gestación en el equilibrio pro- y anti-oxidante de la sangre en terneros recién nacidos de aptitud cárnica. | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | revista | |
| dc.type | artículo | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




