Factores de explotación asociados a la duración del anestro postparto en vacas nodrizas de razas Parda de Montaña y Pirenaica
| dc.contributor.author | Sanz Pascua, Albina | es_ES |
| dc.contributor.author | Bernués Jal, Alberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Casasús Pueyo, Isabel | es_ES |
| dc.contributor.author | Villalba Mata, Daniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Revilla Delgado, Ricardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-12-22T12:09:11Z | es_ES |
| dc.date.available | 2010-12-22T12:09:11Z | es_ES |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | SANZ PASCUA, ALBINA; BERNUES JAL, ALBERTO; CASASUS PUEYO, ISABEL; VILLALBA MATA, DANIEL; REVILLA DELGADO, RICARDO. "Factores de explotación asociados a la duración del anestro postparto en vacas nodrizas de razas Parda de Montaña y Pirenaica". Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 1, nº 1, p. 7-21 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1695-971-X | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1469 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | INIA | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.inia.es/gcontrec/pub/007_Factores_1055763924203.pdf | es_ES |
| dc.subject.other | Ganado bovino | es_ES |
| dc.subject.other | Puerperio | es_ES |
| dc.subject.other | Ciclo estral | es_ES |
| dc.subject.other | Producción animal | es_ES |
| dc.subject.other | Métodos estadísticos | es_ES |
| dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.title | Factores de explotación asociados a la duración del anestro postparto en vacas nodrizas de razas Parda de Montaña y Pirenaica | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




