Efecto del tipo de pasto sobre el contenido en retinol y tocoferol en leche y sangre de cabras y en sangre de cabritos de raza Payoya
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 16, 17 y 18 de septiembre de 2015 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | SEOC 2015, XL Congreso Nacional, XVI Congreso Internacional | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Castellón de la Plana | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.endpage | 226 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 222 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | SEOC 2015 | en |
| dc.contributor.author | Berzal, N. | es_ES |
| dc.contributor.author | Pina, A.M. | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvarez, R. | es_ES |
| dc.contributor.author | Panea Doblado, Begoña | es_ES |
| dc.contributor.author | Córdoba, María de Guía | es_ES |
| dc.contributor.author | Alcalde Aldea, María Jesús | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-24T12:18:20Z | |
| dc.date.available | 2015-09-24T12:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | SEOC 2015: Castellón de la Plana, 16, 17 y 18 de septiembre de 2015, p. 222-226 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3057 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Retinol | es |
| dc.subject.agrovoc | Tocoferoles | es |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | es |
| dc.subject.agrovoc | Caprinos | es |
| dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.title | Efecto del tipo de pasto sobre el contenido en retinol y tocoferol en leche y sangre de cabras y en sangre de cabritos de raza Payoya | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type | conferenceObject | |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




