Construcción de mapas de ligamiento de alta densidad en cerezo para la realización de análisis genéticos de caracteres de interés de material vegetal local
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 18 - 20 de septiembre de 2018 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | IX Congreso de Mejora Genética de Plantas 2018 | en |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Murcia | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | IX Congreso de Mejora Genética de Plantas 2018 | en |
| dc.contributor.author | Calle Calderón, Alejandro | es_ES |
| dc.contributor.author | Cai, Lichun | es_ES |
| dc.contributor.author | Iezzoni, Amy | es_ES |
| dc.contributor.author | Wünsch, Ana | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:55:15Z | |
| dc.date.available | 2018-09-24T11:55:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | IX Congreso de Mejora Genética de Plantas 2018. Murcia, 18 - 20 de septiembre de 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4220 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Actas de Horticultura | en |
| dc.relation.ispartofseriesnr | 80 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Prunus avium | es |
| dc.subject.agrovoc | Mapas genéticos | es |
| dc.title | Construcción de mapas de ligamiento de alta densidad en cerezo para la realización de análisis genéticos de caracteres de interés de material vegetal local | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




