DigiWaGu: Mejora de la eficiencia en el uso del agua en entornos verdes urbanos a través de herramientas digitales
| dc.contributor.author | Salvador Esteban, Raquel | |
| dc.contributor.author | Casterad Seral, María Auxiliadora | |
| dc.contributor.author | Guillén Castillo, Mónica | |
| dc.contributor.author | Barba Recreo, Marta | |
| dc.contributor.author | Barriuso Vargas, Juan J. | |
| dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | |
| dc.contributor.funder | NextGenerationEU | |
| dc.contributor.orcid | Salvador Esteban, Raquel [0000-0002-4673-3555] | |
| dc.contributor.orcid | Casterad Seral, María Auxiliadora [0000-0003-4458-6966] | |
| dc.contributor.orcid | Guillén Castillo, Mónica [0000-0003-0226-4053] | |
| dc.contributor.orcid | Barba Recreo, Marta [0000-0002-3677-7239] | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:29:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | El proyecto DIGIWAGU aborda la escasez de agua en zonas verdes urbanas mediante herramientas digitales para optimizar el riego. Se estudian dos parques piloto en Huesca y Teruel, evaluando eficiencia y uniformidad del riego. Para estimar necesidades hídricas se aplica el método WUCOLS, considerando especies, exposición y densidad vegetal. Se emplean sensores de humedad, microtensiómetros, cámaras fenológicas, drones y estaciones meteorológicas para recopilar datos sobre suelo, vegetación y clima. El objetivo es ajustar dosis y frecuencia de riego, mejorar instalaciones y programación, garantizando un consumo eficiente sin comprometer la salud de jardines y áreas verdes. Se puede extraer como conclusión del proyecto que la combinación de sensores y herramientas digitales es clave para conocer necesidades hídricas y mejorar la eficiencia del riego. Además, es esencial diseñar hidrozonas adecuadas y ajustar calendarios y frecuencias según suelo, sistema y condiciones meteorológicas. | |
| dc.description.sponsorship | DigiWaGu cuenta con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. La publicación es parte del proyecto TED2021-131666A-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR. | |
| dc.identifier.citation | Salvador Esteban, R., Casterad Seral, M. A., Guillén Castillo, M., Barba Recreo, M., & Barriuso Vargas, J. J. (2025). DigiWaGu: Mejora de la eficiencia en el uso del agua en entornos verdes urbanos a través de herramientas digitales. CITA. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10532/7948 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/TED2021-131666A-I00/Mejora de la eficiencia en el uso del agua en entornos verdes urbanos a través de herramientas digitales/DIGIWAGU | |
| dc.relation.cita | Si | |
| dc.subject.agrovoc | Evapotranspiración | |
| dc.subject.agrovoc | Déficit de humedad en el suelo | |
| dc.subject.agrovoc | Riego por goteo | |
| dc.subject.agrovoc | Necesidad de agua | |
| dc.subject.agrovoc | Jardín público | |
| dc.subject.agrovoc | Infraestructura verde | |
| dc.subject.sdg | Agua limpia y saneamiento | |
| dc.subject.sdg | Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.sdg | Acción por el clima | |
| dc.subject.sdg | Producción y consumo responsables | |
| dc.title | DigiWaGu: Mejora de la eficiencia en el uso del agua en entornos verdes urbanos a través de herramientas digitales | |
| dc.type | texto | |
| dc.type | libro | |
| dc.type.hasVersion | versión publicada |




